E14 9AH
UK › E › E14 › E14 9
Property report — E14 9AH
Open-data due diligence for E14 9AH and the area around it.
E14 9AH in brief: 147 recorded sales (£287,500–£1,430,000) · very low flood risk · 5 schools nearby.
What scope is each figure? Sold sales, broadband and flood risk are for E14 9AH itself. Where open data isn't published that finely (population, crime, schools), we show the E14 9 sector — each figure below is tagged with its scope.
Avg sold price
£941,948
Population
45,373
Crimes recorded
88
Schools
17
Flood risk
Very low
Gigabit broadband
95%
Sold-price trend (1995–2026)
Annual sold price in E14 9, 1995–2026 — mean (blue) and median (terracotta). The median is the typical sale; a wide gap to the mean means a few high-value sales pull the average up. 2026 is a part year (76 sales so far). Hover a point for both figures. Source: HM Land Registry Price Paid.
Sold prices on this postcode
| Date | Price | Address | Type |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | £615,000 | FLAT 1206, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2025-08-06 | £420,000 | FLAT 1702, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2025-07-25 | £355,000 | FLAT 1411, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2024-06-03 | £480,000 | FLAT 1907, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2024-05-29 | £450,000 | FLAT 1101, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2022-10-19 | £475,000 | FLAT 1407, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2022-09-22 | £495,000 | FLAT 1807, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2022-05-31 | £465,000 | FLAT 1107, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2022-05-30 | £675,000 | FLAT 1405, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2022-04-19 | £695,000 | FLAT 1005, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-12-23 | £467,000 | FLAT 1209, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-11-10 | £1,350,000 | FLAT 1601, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-09-30 | £450,000 | FLAT 1302, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-09-15 | £725,000 | FLAT 1705, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-06-30 | £450,000 | FLAT 1404, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-06-30 | £1,400,000 | FLAT 1503, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-06-28 | £439,000 | FLAT 1202, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-03-31 | £435,000 | FLAT 1804, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-03-31 | £430,500 | FLAT 1402, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-03-31 | £680,000 | FLAT 1205, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2021-03-17 | £485,000 | FLAT 1707, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2020-11-10 | £660,000 | FLAT 1801, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2020-01-20 | £430,000 | FLAT 1311, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2019-10-02 | £447,500 | FLAT 1302, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2018-08-09 | £725,000 | FLAT 2001, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2018-04-13 | £420,000 | FLAT 1203, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2017-12-21 | £640,000 | FLAT 1106, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2017-08-17 | £1,200,000 | FLAT 1503, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-12-07 | £745,000 | FLAT 1801, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-09-12 | £650,000 | FLAT 1205, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-03-31 | £520,000 | FLAT 1102, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-03-30 | £695,000 | FLAT 1206, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-03-24 | £710,000 | FLAT 1701, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-03-22 | £1,430,000 | FLAT 1604, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2016-03-08 | £510,000 | FLAT 1703, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2015-08-14 | £430,000 | FLAT 1303, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2015-07-29 | £690,000 | FLAT 2001, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2015-05-15 | £490,000 | FLAT 1210, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2015-04-30 | £420,000 | FLAT 1909, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-11-28 | £370,000 | FLAT 1011, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-10-23 | £422,500 | FLAT 1302, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-10-01 | £660,000 | FLAT 1706, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-09-19 | £475,000 | FLAT 1808, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-09-05 | £410,000 | FLAT 1904, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-08-08 | £685,000 | FLAT 1006, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-07-08 | £450,000 | FLAT 1707, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-07-07 | £415,000 | FLAT 1003, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2014-04-30 | £430,000 | FLAT 1410, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-09-24 | £350,000 | FLAT 1102, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-09-11 | £355,000 | FLAT 1104, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-07-26 | £392,000 | FLAT 1807, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-06-14 | £320,000 | FLAT 1411, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-05-17 | £380,000 | FLAT 1303, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-03-04 | £385,000 | FLAT 1702, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2013-01-31 | £385,000 | FLAT 1804, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-09-28 | £510,000 | FLAT 1806, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-08-17 | £358,000 | FLAT 1409, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-06-29 | £366,667 | FLAT 1410, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-06-20 | £360,000 | FLAT 1401, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-04-30 | £788,000 | FLAT 1603, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2012-02-27 | £365,000 | FLAT 1702, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-11-22 | £499,000 | FLAT 1708, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-11-19 | £990,000 | FLAT 1502, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-30 | £320,000 | FLAT 1707, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-30 | £287,500 | FLAT 1303, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-30 | £455,000 | FLAT 1006, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-29 | £300,000 | FLAT 1804, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-26 | £290,000 | FLAT 1211, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-23 | £322,500 | FLAT 1807, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-23 | £290,000 | FLAT 1011, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-19 | £403,333 | FLAT 1005, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-08 | £302,645 | FLAT 1803, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-07-08 | £340,000 | FLAT 1210, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-06-30 | £291,275 | FLAT 1302, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-06-15 | £302,000 | FLAT 1207, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-04-29 | £347,244 | FLAT 1101, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-04-06 | £333,000 | FLAT 1102, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-26 | £335,000 | FLAT 1110, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-25 | £335,000 | FLAT 1305, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-16 | £330,000 | FLAT 1003, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-16 | £340,000 | FLAT 1007, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-12 | £360,000 | FLAT 1407, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-05 | £295,000 | FLAT 1411, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-03-02 | £570,000 | FLAT 1706, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-25 | £505,000 | FLAT 1306, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-25 | £552,000 | FLAT 1810, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-25 | £359,000 | FLAT 1208, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-24 | £352,000 | FLAT 1809, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-19 | £378,847 | FLAT 1402, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-19 | £342,000 | FLAT 1009, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-18 | £344,000 | FLAT 1004, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-16 | £532,000 | FLAT 1905, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-16 | £532,000 | FLAT 1906, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-16 | £532,000 | FLAT 1901, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-16 | £335,000 | FLAT 1104, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-15 | £350,000 | FLAT 1304, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-12 | £379,196 | FLAT 1904, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-11 | £350,000 | FLAT 1307, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-10 | £358,422 | FLAT 1907, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-09 | £534,000 | FLAT 2001, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-09 | £987,012 | FLAT 1504, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-08 | £381,333 | FLAT 1404, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-02-01 | £368,000 | FLAT 1908, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-29 | £348,512 | FLAT 1410, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-29 | £350,000 | FLAT 1309, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-29 | £589,294 | FLAT 1405, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-26 | £362,000 | FLAT 1703, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-22 | £325,000 | FLAT 1109, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-21 | £360,000 | FLAT 1902, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-20 | £325,000 | FLAT 1108, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-15 | £330,000 | FLAT 1209, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-13 | £335,000 | FLAT 1107, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-13 | £335,000 | FLAT 1103, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-12 | £355,000 | FLAT 1308, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-11 | £372,878 | FLAT 1203, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-11 | £565,484 | FLAT 1701, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-08 | £362,000 | FLAT 1702, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-08 | £351,000 | FLAT 1909, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-07 | £525,000 | FLAT 1806, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-07 | £360,000 | FLAT 1802, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-05 | £360,000 | FLAT 1204, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-05 | £332,095 | FLAT 1311, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2010-01-05 | £349,276 | FLAT 1408, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-24 | £310,000 | FLAT 1111, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-23 | £540,000 | FLAT 1910, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-23 | £370,000 | FLAT 2002, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-22 | £341,719 | FLAT 1808, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-22 | £552,173 | FLAT 1801, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-22 | £525,000 | FLAT 1705, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-17 | £360,000 | FLAT 1903, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-09 | £1,007,398 | FLAT 1601, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-09 | £1,007,398 | FLAT 1601, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-08 | £570,458 | FLAT 1406, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-08 | £352,389 | FLAT 1008, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-07 | £554,500 | FLAT 1805, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-07 | £407,535 | FLAT 1301, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-07 | £345,889 | FLAT 1202, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-04 | £406,688 | FLAT 1403, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-03 | £352,000 | FLAT 1401, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-03 | £347,000 | FLAT 1409, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-03 | £536,243 | FLAT 1106, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-02 | £332,000 | FLAT 1010, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-01 | £510,000 | FLAT 1105, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-01 | £314,721 | FLAT 1201, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-12-01 | £545,000 | FLAT 1205, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-11-27 | £560,511 | FLAT 1206, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
| 2009-11-12 | £1,032,500 | FLAT 1602, LANDMARK WEST TOWER, 22 MARSH WALL | Flat |
147 recorded sales on E14 9AH. Source: HM Land Registry Price Paid (© Crown copyright). Shown for this postcode only.
Nearest schools
| School | Distance | Phase | Ofsted |
|---|---|---|---|
| Seven Mills Primary School | 0.3 mi | Primary | Good (2023) |
| Arnhem Wharf Primary School | 0.5 mi | Primary | Report card → |
| Redriff Primary, City of London Academy | 0.5 mi | Primary | Outstanding (2023) |
| Our Lady and St Joseph Catholic Primary School | 0.6 mi | Primary | Report card → |
| Cyril Jackson Primary School | 0.6 mi | Primary | Report card → |
Straight-line distance from the postcode. Ofsted = latest overall effectiveness (newer inspections may be ungraded). Sources: Get Information about Schools (DfE) · Ofsted.
What's nearby
Nearest GP surgeries: THE BARKANTINE PRACTICE (0.1 mi) · THE LIMEHOUSE PRACTICE (0.6 mi) · ISLAND HEALTH (0.7 mi)
Nearest hospitals: LONDON INDEPENDENT HOSPITAL (1.6 mi) · UCLH OUTREACH - LONDON INDEPENDENT HOSPITAL (1.6 mi) · MILE END HOSPITAL CDC (1.7 mi)
Nearest listed buildings: FORMER WEST ENTRANCE LOCK TO SOUTH DOCK, WEST INDIA DOCKS (Grade II) (0.1 mi) · Cascades (Grade II) (0.1 mi) · FORMER WEST ENTRANCE GATE TO WEST INDIA DOCKS WITH CURVED WALLING AND BOLLARDS (Grade II) (0.2 mi)
Nearest pharmacies: BARKANTINE PHARMACY (0.1 mi) · BOOTS (0.3 mi) · BOOTS (0.3 mi)
Nearest stations: Heron Quays DLR (0.2 mi) · Canary Wharf DLR (0.3 mi) · Canary Wharf (0.3 mi)
Nearest supermarkets: The Savanna (0.3 mi) · M&S Simply Food (0.3 mi) · Tian Tian Oriental Supermarket (0.4 mi)
Straight-line distance from the postcode. Source: NaPTAN (DfT).
Who lives here
- Median age
- 30
- One-person households
- 37%
- Households with children
- 23%
- Households
- 18,016
Owned 22% · Social rent 25% · Private rent 50%
Census 2021 (ONS), for E14 9.
Recorded crime trend
Recorded crimes per month in E14 9 (May 24–Apr 26, average 71/month). Hover a point to read the count. Source: Police.uk street-level data.
Flood risk
This is an indicative band for the postcode from the Environment Agency's catchment modelling (rivers and surface water), not a property-specific assessment. A conveyancer will run an official flood search before you buy. Check the exact address on the official Environment Agency map →
Source: Environment Agency Risk of Flooding from Rivers and Sea (the official dataset name). Indicative catchment data, not an official property flood search.
How granular is this?
| Measure | DistrictE14 | SectorE14 9 | PostcodeE14 9AH |
|---|---|---|---|
| Average sold price | £1,023,290 | £941,948 | £481,395 |
| Population | 120,160 | 45,373 | — |
| Deprivation decile (1 = most deprived) | 4/10 | 5/10 | — |
| Crimes recorded | 1,208 | 88 | — |
| Schools | 44 | 17 | — |
| Flood risk | High | High | Low |
| Gigabit broadband | 88% | 95% | 100% |
| Superfast broadband | 99% | 100% | 100% |
— = no separate figure is published at that level. Most open data is published down to the sector (E14 9); the postcode column is built from the layers that go finer (sold transactions, Ofcom broadband). Sources: HM Land Registry · Police.uk · Ofsted/GIAS · ONS & IoD2025 · Environment Agency · Ofcom.
Your next steps
Get the official title document
The HM Land Registry title register shows the legal owner, price paid and any charges or covenants. Official copy, £7.
View the title document at HM Land Registry →Compare conveyancing quotes
You've done the research — now the legal bit. Compare quotes from SRA/CLC-regulated conveyancers for E14 9AH.
Compare conveyancing quotes →Compare removals quotes
Moving home? Get no-obligation quotes from removals firms for your move.
Compare removals quotes →We may earn a referral fee if you use our conveyancing or removals links. It never changes your price, and you are always free to choose your own provider.
Report generated 3 July 2026. Open data is refreshed periodically; HM Land Registry Price Paid typically lags by around two months, so the most recent sales may not appear yet.
Contains OS data © Crown copyright and database right 2026
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026
Contains National Statistics data © Crown copyright and database right 2026
Indicative due diligence compiled from public open data. Not a substitute for a regulated conveyancing or property search, a survey, or professional advice.