E14 0XG
UK › E › E14 › E14 0
Property report — E14 0XG
Open-data due diligence for E14 0XG and the area around it.
E14 0XG in brief: 74 recorded sales (£343,000–£705,000) · very low flood risk · 6 schools nearby · nearest GP rated good.
What scope is each figure? Sold sales, broadband and flood risk are for E14 0XG itself. Where open data isn't published that finely (population, crime, schools), we show the E14 0 sector — each figure below is tagged with its scope.
Avg sold price
£540,236
Population
24,888
Crimes recorded
118
Schools
6
Flood risk
Very low
Gigabit broadband
89%
Sold-price trend (1995–2026)
Annual sold price in E14 0, 1995–2026 — mean (blue) and median (terracotta). The median is the typical sale; a wide gap to the mean means a few high-value sales pull the average up. 2026 is a part year (28 sales so far). Hover a point for both figures. Source: HM Land Registry Price Paid.
Sold prices on this postcode
| Date | Price | Address | Type |
|---|---|---|---|
| 2025-02-25 | £450,000 | FLAT 106, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2024-12-20 | £380,000 | FLAT 203, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2024-11-15 | £343,000 | FLAT 606, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2023-02-03 | £652,000 | FLAT 703, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2022-08-12 | £685,500 | FLAT 704, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2022-06-10 | £563,000 | FLAT 506, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2022-06-01 | £500,000 | FLAT G01, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2022-04-22 | £355,020 | FLAT 110, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2022-03-31 | £369,085 | FLAT 510, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-12-17 | £600,000 | FLAT 107, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-12-03 | £459,295 | FLAT 208, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-12-03 | £454,560 | FLAT G06, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-12-03 | £459,295 | FLAT 208, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-12-02 | £555,000 | FLAT 101, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-15 | £435,000 | FLAT G04, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-12 | £389,940 | FLAT 109, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-12 | £380,950 | FLAT 504, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-12 | £555,000 | FLAT G03, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-11 | £603,840 | FLAT 603, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-08 | £427,000 | FLAT 503, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-11-03 | £410,000 | FLAT G05, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-28 | £466,398 | FLAT 406, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-28 | £466,398 | FLAT 406, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-26 | £383,669 | FLAT 310, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-26 | £383,669 | FLAT 310, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-21 | £585,600 | FLAT 507, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-13 | £390,500 | FLAT 502, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-12 | £562,560 | FLAT 207, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-08 | £402,500 | FLAT 405, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-10-08 | £392,500 | FLAT 302, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-30 | £583,200 | FLAT 501, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-30 | £577,920 | FLAT 407, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-30 | £392,500 | FLAT 203, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-25 | £407,400 | FLAT 305, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-23 | £581,715 | FLAT 307, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-23 | £474,720 | FLAT 605, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-16 | £449,760 | FLAT 108, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-16 | £505,440 | FLAT 705, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-16 | £370,000 | FLAT 104, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-15 | £395,000 | FLAT 209, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-15 | £375,000 | FLAT 202, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-13 | £483,840 | FLAT 309, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-13 | £360,000 | FLAT 210, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-10 | £444,480 | FLAT 206, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-10 | £409,000 | FLAT 304, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-09 | £372,400 | FLAT 204, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-09 | £380,240 | FLAT 105, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-09 | £395,500 | FLAT 205, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-08 | £519,820 | FLAT 306, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-08 | £672,000 | FLAT 508, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-07 | £642,020 | FLAT 602, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-06 | £431,000 | FLAT 303, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-03 | £637,560 | FLAT 308, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-03 | £485,280 | FLAT 601, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-02 | £393,820 | FLAT 505, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-09-01 | £435,000 | FLAT 106, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-31 | £582,615 | FLAT G02, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-31 | £705,000 | FLAT 702, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-31 | £380,240 | FLAT 103, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-31 | £464,640 | FLAT 409, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-31 | £545,545 | FLAT 401, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-27 | £639,200 | FLAT 604, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-26 | £375,250 | FLAT 404, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-26 | £367,650 | FLAT 402, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-25 | £365,205 | FLAT 102, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-25 | £397,100 | FLAT 403, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-24 | £372,480 | FLAT 606, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-23 | £631,842 | FLAT 408, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-23 | £544,000 | FLAT 201, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-20 | £535,680 | FLAT 701, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-17 | £580,000 | FLAT 301, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-12 | £489,500 | FLAT 509, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-06 | £385,000 | FLAT 410, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
| 2021-08-05 | £395,760 | FLAT 706, RENDEL HOUSE, 20 GOODLUCK HOPE WALK | Flat |
74 recorded sales on E14 0XG. Source: HM Land Registry Price Paid (© Crown copyright). Shown for this postcode only.
Nearest schools
| School | Distance | Phase | Ofsted |
|---|---|---|---|
| St Luke's Primary School | 0.4 mi | Primary | Good (2019) |
| Hallsville Primary School | 0.5 mi | Primary | Outstanding (2023) |
| Culloden Primary - A Paradigm Academy | 0.7 mi | Primary | Report card → |
| Woolmore Primary School | 0.7 mi | Primary | Outstanding (2022) |
| Rokeby School | 0.8 mi | Secondary | Report card → |
| Keir Hardie Primary School | 0.8 mi | Primary | Outstanding (2024) |
Straight-line distance from the postcode. Ofsted = latest overall effectiveness (newer inspections may be ungraded). Sources: Get Information about Schools (DfE) · Ofsted.
Care & GP surgeries
| Name | Type | Distance | CQC rating |
|---|---|---|---|
| Summerdale Court Care Home (116 beds) | Care home | 0.8 mi | Requires improvement |
| Nimrod House Registered Care (3 beds) | Care home | 0.8 mi | Good |
| Prince Regent House (10 beds) | Care home | 1.3 mi | Good |
| Sk:n - London Canary Wharf | GP surgery | 1.1 mi | Good |
| Greenwich Peninsula Practice | GP surgery | 1.1 mi | Good |
| Roodlane Medical Limited - Upper Bank Street, part of HCA Healthcare UK Primary Care Services | GP surgery | 1.1 mi | Good |
Nearest CQC-rated care homes and GP surgeries, straight-line distance from the postcode (England only). Source: Care Quality Commission.
What's nearby
Nearest hospitals: FIRST AVE, DAY HOSPITAL - NEWHAM (1.4 mi) · NEWHAM GENERAL HOSPITAL BHOC ELECTIVE SURGICAL HUB (1.5 mi) · NEWHAM GENERAL HOSPITAL (1.5 mi)
Nearest listed buildings: TRINITY HOUSE CHAIN LOCKER AND LIGHTHOUSE BLOCK (Grade II) (0.1 mi) · TRINITY HOUSE BUOY WHARF QUAY AND ORCHARD DRY DOCK (Grade II) (0.1 mi) · BLACKWALL PIER AND ENTRANCE LOCK TO FORMER EAST INDIA DOCK BASIN (Grade II) (0.2 mi)
Nearest pharmacies: MYCHEMISTONLINE (0.4 mi) · BERG'S PHARMACY (0.5 mi) · MANGAL PHARMACY (0.6 mi)
Nearest stations: Canning Town (0.3 mi) · Canning Town DLR (0.4 mi) · East India DLR (0.4 mi)
Nearest supermarkets: Tian Tian Market (0.4 mi) · Lidl (0.4 mi) · Morrisons (0.4 mi)
Straight-line distance from the postcode. Source: NaPTAN (DfT).
Who lives here
- Median age
- 29
- One-person households
- 30%
- Households with children
- 31%
- Households
- 8,752
Owned 18% · Social rent 38% · Private rent 42%
Census 2021 (ONS), for E14 0.
Recorded crime trend
Recorded crimes per month in E14 0 (Aug 24–Jun 26, average 96/month). Hover a point to read the count. Source: Police.uk street-level data.
Flood risk
This is an indicative band for the postcode from the Environment Agency's catchment modelling (rivers and surface water), not a property-specific assessment. A conveyancer will run an official flood search before you buy. Check the exact address on the official Environment Agency map →
Source: Environment Agency Risk of Flooding from Rivers and Sea (the official dataset name). Indicative catchment data, not an official property flood search.
How granular is this?
| Measure | DistrictE14 | SectorE14 0 | PostcodeE14 0XG |
|---|---|---|---|
| Average sold price | £1,023,290 | £540,236 | £472,873 |
| Population | 120,160 | 24,888 | — |
| Deprivation decile (1 = most deprived) | 4/10 | 3/10 | — |
| Crimes recorded | 1,208 | 118 | — |
| Schools | 44 | 6 | — |
| Flood risk | High | High | Low |
| Gigabit broadband | 88% | 89% | 100% |
| Superfast broadband | 99% | 98% | 100% |
— = no separate figure is published at that level. Most open data is published down to the sector (E14 0); the postcode column is built from the layers that go finer (sold transactions, Ofcom broadband). Sources: HM Land Registry · Police.uk · Ofsted/GIAS · ONS & IoD2025 · Environment Agency · Ofcom · Care Quality Commission.
Your next steps
Get the official title document
The HM Land Registry title register shows the legal owner, price paid and any charges or covenants. Official copy, £7.
View the title document at HM Land Registry →Get a fixed-fee conveyancing quote
You've done the research — now the legal bit. Get a fixed-fee quote from an SRA/CLC-regulated conveyancer for E14 0XG.
Get a conveyancing quote →Compare removals quotes
Moving home? Get no-obligation quotes from removals firms for your move.
Compare removals quotes →We may earn a referral fee if you use our conveyancing or removals links. It never changes your price, and you are always free to choose your own provider.
Report generated 26 August 2026. Open data is refreshed periodically; HM Land Registry Price Paid typically lags by around two months, so the most recent sales may not appear yet.
Contains OS data © Crown copyright and database right 2026
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026
Contains National Statistics data © Crown copyright and database right 2026
Indicative due diligence compiled from public open data. Not a substitute for a regulated conveyancing or property search, a survey, or professional advice.