B16 8GZ
UK › B › B16 › B16 8
Property report — B16 8GZ
Open-data due diligence for B16 8GZ and the area around it.
B16 8GZ in brief: 146 recorded sales (£89,950–£425,000) · no modelled flood risk · 6 schools nearby.
What scope is each figure? Sold sales, broadband and flood risk are for B16 8GZ itself. Where open data isn't published that finely (population, crime, schools), we show the B16 8 sector — each figure below is tagged with its scope.
Avg sold price
£462,952
Population
18,962
Crimes recorded
54
Schools
2
Flood risk
None modelled
Gigabit broadband
82%
Sold-price trend (1995–2026)
Annual sold price in B16 8, 1995–2026 — mean (blue) and median (terracotta). The median is the typical sale; a wide gap to the mean means a few high-value sales pull the average up. 2026 is a part year (14 sales so far). Hover a point for both figures. Source: HM Land Registry Price Paid.
Sold prices on this postcode
| Date | Price | Address | Type |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | £225,000 | FLAT 133, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2023-04-28 | £285,000 | FLAT 137, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2020-11-27 | £247,000 | FLAT 131, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2020-02-24 | £150,000 | FLAT 158, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2020-01-22 | £235,000 | FLAT 99, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2019-11-29 | £190,000 | FLAT 97, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2019-06-20 | £190,841 | FLAT 91, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2019-04-30 | £210,000 | FLAT 124, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2019-04-12 | £245,000 | FLAT 151, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2019-04-09 | £265,000 | FLAT 122, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2018-12-21 | £252,000 | FLAT 120, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2018-07-20 | £205,000 | FLAT 112, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2018-05-15 | £260,000 | FLAT 137, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2017-11-10 | £250,000 | FLAT 119, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2017-10-31 | £195,500 | FLAT 94, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2017-05-26 | £252,000 | FLAT 139, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2017-01-27 | £200,000 | FLAT 148, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2016-10-28 | £237,000 | FLAT 84, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2016-06-21 | £179,000 | FLAT 147, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2016-03-31 | £179,950 | FLAT 136, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2016-02-02 | £207,000 | FLAT 100, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-11-27 | £169,950 | FLAT 97, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-10-08 | £210,000 | FLAT 110, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-08-25 | £225,000 | FLAT 90, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-08-17 | £225,000 | FLAT 116, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-08-10 | £215,000 | FLAT 99, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-08-04 | £221,500 | FLAT 132, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-07-30 | £179,000 | FLAT 95, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2015-03-30 | £165,000 | FLAT 130, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2014-11-05 | £220,000 | FLAT 107, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2014-06-10 | £225,000 | FLAT 83, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2014-03-21 | £155,000 | FLAT 120, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2014-01-30 | £295,000 | FLAT 143, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2013-11-28 | £129,000 | FLAT 102, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2013-10-23 | £160,000 | FLAT 85, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2013-01-18 | £172,000 | FLAT 155, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2010-07-20 | £200,000 | FLAT 132, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2010-06-28 | £234,950 | FLAT 82, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2009-11-30 | £187,500 | FLAT 116, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2009-06-18 | £205,000 | FLAT 103, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2008-01-28 | £189,000 | FLAT 108, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-09-17 | £238,000 | FLAT 107, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-09-07 | £213,000 | FLAT 120, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-08-24 | £157,500 | FLAT 130, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-06-15 | £235,000 | FLAT 122, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-02-27 | £154,000 | FLAT 123, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-01-26 | £169,000 | FLAT 102, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2007-01-26 | £264,000 | FLAT 109, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-11-08 | £197,500 | FLAT 113, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-10-27 | £151,500 | FLAT 136, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-09-28 | £243,000 | FLAT 121, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-09-01 | £161,500 | FLAT 129, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-08-30 | £157,500 | FLAT 117, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-07-07 | £138,000 | FLAT 154, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-02-10 | £200,000 | FLAT 103, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2006-01-06 | £155,000 | FLAT 146, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2005-12-12 | £237,000 | FLAT 132, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2005-07-29 | £278,500 | FLAT 89, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2005-07-21 | £212,000 | FLAT 83, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2005-05-16 | £267,500 | FLAT 142, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2005-02-11 | £105,000 | FLAT 157, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2004-12-21 | £165,000 | FLAT 97, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2004-07-21 | £425,000 | FLAT 144, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2004-04-16 | £195,000 | FLAT 108, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2004-04-08 | £232,500 | FLAT 110, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2004-01-09 | £116,000 | FLAT 158, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-12-17 | £159,500 | FLAT 147, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-28 | £227,500 | FLAT 145, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-28 | £175,000 | FLAT 148, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-27 | £198,000 | FLAT 137, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-27 | £215,000 | FLAT 126, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-26 | £155,000 | FLAT 146, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-21 | £187,000 | FLAT 111, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-20 | £234,000 | FLAT 115, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-14 | £92,000 | FLAT 153, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-14 | £112,000 | FLAT 150, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-12 | £220,000 | FLAT 122, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-11 | £219,956 | FLAT 140, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-11 | £215,600 | FLAT 128, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-11-11 | £217,800 | FLAT 134, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-31 | £219,550 | FLAT 116, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-31 | £231,000 | FLAT 114, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-30 | £250,000 | FLAT 138, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-24 | £220,000 | FLAT 120, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-10 | £89,950 | FLAT 149, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-10 | £240,000 | FLAT 142, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-09 | £175,000 | FLAT 155, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-03 | £210,000 | FLAT 125, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-10-01 | £90,000 | FLAT 150, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-30 | £218,000 | FLAT 132, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-30 | £180,000 | FLAT 151, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-19 | £150,000 | FLAT 136, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-18 | £93,500 | FLAT 158, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-15 | £300,000 | FLAT 143, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-09-02 | £200,000 | FLAT 113, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-29 | £120,000 | FLAT 154, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-29 | £237,500 | FLAT 104, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-29 | £100,000 | FLAT 157, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-29 | £160,000 | FLAT 160, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-29 | £220,000 | FLAT 131, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-28 | £177,500 | FLAT 159, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-27 | £150,000 | FLAT 152, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-27 | £250,000 | FLAT 121, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-27 | £146,000 | FLAT 112, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £167,500 | FLAT 129, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £165,500 | FLAT 123, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £156,000 | FLAT 117, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £268,000 | FLAT 127, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £295,500 | FLAT 139, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £205,000 | FLAT 119, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £145,000 | FLAT 118, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £135,000 | FLAT 135, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £150,000 | FLAT 130, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-22 | £167,125 | FLAT 141, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-18 | £155,000 | FLAT 156, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-18 | £153,500 | FLAT 124, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-08-06 | £215,000 | FLAT 99, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-07-31 | £285,000 | FLAT 133, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-06-13 | £232,500 | FLAT 90, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-06-03 | £185,000 | FLAT 81, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-30 | £219,500 | FLAT 82, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-28 | £236,000 | FLAT 87, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-23 | £178,000 | FLAT 95, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-23 | £200,000 | FLAT 83, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-23 | £239,500 | FLAT 89, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-16 | £204,000 | FLAT 86, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-16 | £250,000 | FLAT 109, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-16 | £188,000 | FLAT 93, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-15 | £109,500 | FLAT 88, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-12 | £162,500 | FLAT 101, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-12 | £169,500 | FLAT 108, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-07 | £189,500 | FLAT 92, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-05-01 | £204,000 | FLAT 100, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £225,000 | FLAT 85, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £160,000 | FLAT 106, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £235,000 | FLAT 110, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £194,000 | FLAT 96, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £161,500 | FLAT 97, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £172,500 | FLAT 91, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £225,000 | FLAT 84, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £230,000 | FLAT 107, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £167,500 | FLAT 105, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £225,000 | FLAT 103, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £152,500 | FLAT 98, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £157,500 | FLAT 102, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
| 2003-04-30 | £158,500 | FLAT 94, WATERMARQUE, 100 BROWNING STREET | Flat |
146 recorded sales on B16 8GZ. Source: HM Land Registry Price Paid (© Crown copyright). Shown for this postcode only.
Nearest schools
| School | Distance | Phase | Ofsted |
|---|---|---|---|
| St John's & St Peter's CofE Primary | 0.2 mi | Primary | Report card → |
| Nelson Primary School | 0.3 mi | Primary | Report card → |
| The Oratory Roman Catholic Primary School | 0.4 mi | Primary | Inadequate (2022) |
| Jewellery Quarter Academy | 0.5 mi | Secondary | Report card → |
| St George's Church of England Primary School | 0.5 mi | Primary | Good (2022) |
| City Academy | 0.6 mi | Secondary | Requires improvement (2023) |
Straight-line distance from the postcode. Ofsted = latest overall effectiveness (newer inspections may be ungraded). Sources: Get Information about Schools (DfE) · Ofsted.
What's nearby
Nearest GP surgeries: BROADWAY HEALTH CENTRE (0.4 mi) · BATH ROW MEDICAL PRACTICE (0.5 mi) · HOMELESS HEALTH EXCHANGE (0.5 mi)
Nearest hospitals: HOB COMMUNITY CLINICAL PSYCHOLOGY - CITY HOSPITAL (1.0 mi) · BIRMINGHAM CITY HOSPITAL (1.0 mi) · CITY HOSPITAL (1.0 mi)
Nearest listed buildings: HUDSON EDMUNDS AND COMPANY LIMITED (Grade II) (0.1 mi) · PARON PACKAGING SUPPLIES LIMITED (Grade II) (0.1 mi) · SHEEPCOTE STREET BRIDGE (Grade II) (0.1 mi)
Nearest pharmacies: BOOTS (0.2 mi) · FIVE WAYS PHARMACY (0.2 mi) · LADYWOOD PHARMACY (0.4 mi)
Nearest stations: Five Ways (West Midlands Metro) (0.2 mi) · Brindleyplace (West Midlands Metro) (0.3 mi) · Centenary Square (West Midlands Metro) (0.4 mi)
Nearest supermarkets: Costcutter (0.2 mi) · Edgbaston Premier (0.4 mi) · Morrisons (0.4 mi)
Straight-line distance from the postcode. Source: NaPTAN (DfT).
Who lives here
- Median age
- 31
- One-person households
- 44%
- Households with children
- 21%
- Households
- 8,807
Owned 26% · Social rent 28% · Private rent 45%
Census 2021 (ONS), for B16 8.
Recorded crime trend
Recorded crimes per month in B16 8 (May 24–Apr 26, average 61/month). Hover a point to read the count. Source: Police.uk street-level data.
Flood risk
No modelled flood risk is recorded for B16 8GZ in the Environment Agency dataset. This is reassuring but not a guarantee — Check the exact address on the official Environment Agency map →
Source: Environment Agency Risk of Flooding from Rivers and Sea (the official dataset name). Indicative catchment data, not an official property flood search.
How granular is this?
| Measure | DistrictB16 | SectorB16 8 | PostcodeB16 8GZ |
|---|---|---|---|
| Average sold price | £352,419 | £462,952 | £197,686 |
| Population | 40,084 | 18,962 | — |
| Deprivation decile (1 = most deprived) | 3/10 | 3/10 | — |
| Crimes recorded | 279 | 54 | — |
| Schools | 7 | 2 | — |
| Flood risk | Low | Low | Low |
| Gigabit broadband | 90% | 82% | 100% |
| Superfast broadband | 96% | 93% | 100% |
— = no separate figure is published at that level. Most open data is published down to the sector (B16 8); the postcode column is built from the layers that go finer (sold transactions, Ofcom broadband). Sources: HM Land Registry · Police.uk · Ofsted/GIAS · ONS & IoD2025 · Environment Agency · Ofcom.
Your next steps
Get the official title document
The HM Land Registry title register shows the legal owner, price paid and any charges or covenants. Official copy, £7.
View the title document at HM Land Registry →Compare conveyancing quotes
You've done the research — now the legal bit. Compare quotes from SRA/CLC-regulated conveyancers for B16 8GZ.
Compare conveyancing quotes →Compare removals quotes
Moving home? Get no-obligation quotes from removals firms for your move.
Compare removals quotes →We may earn a referral fee if you use our conveyancing or removals links. It never changes your price, and you are always free to choose your own provider.
Report generated 1 July 2026. Open data is refreshed periodically; HM Land Registry Price Paid typically lags by around two months, so the most recent sales may not appear yet.
Contains OS data © Crown copyright and database right 2026
Contains Royal Mail data © Royal Mail copyright and database right 2026
Contains National Statistics data © Crown copyright and database right 2026
Indicative due diligence compiled from public open data. Not a substitute for a regulated conveyancing or property search, a survey, or professional advice.